Ireland Travel Guide. Ireland, despite its small size and location in Western Europe, has a diverse landscape and terrain, as well as a rich cultural heritage. …
List of domain same IP 182.22.28.252
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country N/A
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
3,466
Indonesia
2,711
Taiwan
882
United Kingdom
783
Brazil
708
Nigeria
619
Egypt
520
Hong Kong
491
Canada
491
Australia
428
Philippines
306
India
298
Malaysia
293
Spain
243
Germany
237
Mexico
227
France
214
Italy
198
Turkey
182
Iraq
165
Thailand
162
Netherlands
156
Israel
154
Cambodia
128
Algeria
99
Ireland
89
Romania
86
Jordan
79
Poland
76
Ghana
73
Argentina
70
South Africa
63
Belgium
57
Czechia
52
Ukraine
49
Japan
49
Morocco
47
South Korea
45
Lebanon
44
Saudi Arabia
42
Austria
41
Hungary
39
Sweden
37
Singapore
36
Pakistan
34
Bangladesh
32
Denmark
31
Greece
29
Title | Tips | ||
Description | Tips | ||
Keywords | Tips | ||
Viewport | Tips | ||
Icon | |||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
yahoo.co.jp | SOA | IN | 900 | Mname: yahoo.co.jp Rname: postmaster.yahoo.co.jp Serial: 2504230013 Refresh: 1800 Retry: 900 Expire: 86400 Minimum-ttl: 900 |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx2.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx1.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx5.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx3.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU Entries_0: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all Entries_0: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns11.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns12.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns02.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns01.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 124.83.185.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.249.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.16.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.28.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 124.83.185.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.31.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.16.123 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.24.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 124.83.184.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.219.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.31.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.24.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 124.83.184.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.249.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.250.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.219.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.124 |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: iodef Value: mailto:[email protected] |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: globalsign.com |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: digicert.com;cansignhttpexchanges=yes |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: cybertrust.ne.jp |
IP | 183.79.249.124 |
Domain infomation | [ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] YAHOO.CO.JP e. [そしきめい] らいんやふーかぶしきがいしゃ f. [組織名] LINEヤフー株式会社 g. [Organization] LY Corporation k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation m. [登録担当者] HT57990JP n. [技術連絡担当者] YY47022JP p. [ネームサーバ] ns01.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns02.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns11.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns12.yahoo.co.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2025/09/30) [ロック状態] AgentChangeLocked [登録年月日] 2019/09/27 [接続年月日] 2019/09/27 [最終更新] 2024/10/01 01:00:44 (JST) |