Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
amazon cyber monday deals | 1.79 | 0.2 | 3368 | 76 | 25 |
amazon | 0.33 | 0.1 | 3884 | 67 | 6 |
cyber | 0.71 | 0.1 | 6267 | 54 | 5 |
monday | 0.43 | 0.9 | 974 | 67 | 6 |
deals | 0.81 | 0.2 | 5226 | 90 | 5 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
amazon cyber monday deals | 1.23 | 0.2 | 8178 | 11 |
amazon cyber monday deals 2022 | 0.06 | 0.2 | 6001 | 31 |
amazon cyber monday deals 2021 | 1.17 | 0.5 | 5393 | 62 |
amazon cyber monday deals 2020 | 1.72 | 0.6 | 5049 | 89 |
amazon cyber monday deals 2020 ads | 0.28 | 0.3 | 8907 | 6 |
amazon cyber monday deals end | 0.14 | 0.8 | 6262 | 26 |
amazon cyber monday deals list | 1.99 | 0.1 | 9268 | 77 |
amazon cyber monday deals 2019 ad | 0.21 | 0.1 | 9245 | 9 |
amazon cyber monday deals week | 0.19 | 0.9 | 5008 | 18 |
amazon cyber monday deals 2014 | 0.62 | 0.2 | 5276 | 37 |
amazon cyber monday deals toaster | 1.65 | 0.7 | 3838 | 38 |
amazon cyber monday deals tv | 1.78 | 0.6 | 9422 | 71 |
amazon cyber monday deals 2012 | 1.49 | 1 | 9179 | 28 |
amazon cyber monday deals toys | 0.03 | 0.3 | 4777 | 26 |
amazon prime cyber monday deals | 1.64 | 0.1 | 8422 | 20 |
best amazon cyber monday deals | 0.65 | 0.6 | 5053 | 57 |
Cyber Monday is an e-commerce term referring to the Monday following the U.S. Thanksgiving weekend. As brick-and-mortar stores do with Black Friday, online retailers usually offer special promotions, discounts, and sales on this day. Meanwhile, traditional retailers offer exclusive, website-only deals.