Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
2020 toyota rav4 | 1.51 | 0.5 | 98 | 29 | 16 |
2020 | 1.64 | 0.3 | 6999 | 52 | 4 |
toyota | 0.82 | 0.4 | 479 | 98 | 6 |
rav4 | 0.3 | 0.9 | 4196 | 15 | 4 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
2020 toyota rav4 | 0.17 | 0.6 | 542 | 59 |
2020 toyota rav4 hybrid | 0.78 | 0.6 | 1468 | 91 |
2020 toyota rav4 mpg | 0.89 | 0.9 | 3135 | 51 |
2020 toyota rav4 xle | 1.06 | 0.2 | 396 | 27 |
2020 toyota rav4 for sale | 0.63 | 0.3 | 4158 | 67 |
2020 toyota rav4 le | 1.98 | 0.6 | 1411 | 55 |
2020 toyota rav4 specs | 0.48 | 1 | 4592 | 77 |
2020 toyota rav4 reviews | 1.98 | 0.5 | 4084 | 44 |
2020 toyota rav4 xle premium | 1 | 0.3 | 3221 | 75 |
2020 toyota rav4 vin | 0.67 | 0.7 | 4177 | 72 |
2020 toyota rav4 hybrid xse | 1.17 | 0.7 | 7091 | 29 |
2020 toyota rav4 limited | 1.22 | 0.4 | 1018 | 49 |
2020 toyota rav4 price | 0.32 | 0.4 | 3167 | 98 |
2020 toyota rav4 le awd | 1.84 | 0.9 | 9795 | 72 |
2020 toyota rav4 xle awd | 1.79 | 0.2 | 8266 | 11 |
2020 toyota rav4 hybrid xle | 0.79 | 0.9 | 4578 | 16 |
2020 toyota rav4 hybrid mpg | 0.34 | 0.9 | 870 | 82 |
2020 toyota rav4 adventure | 1.23 | 0.4 | 7945 | 35 |
2020 toyota rav4 trims | 1.75 | 0.5 | 506 | 37 |
2020 toyota rav4 key fob battery | 0.07 | 0.5 | 7756 | 48 |
2020 toyota rav4 hybrid awd | 0.49 | 0.9 | 8654 | 84 |
2020 toyota rav4 hybrid for sale | 0.17 | 0.2 | 6096 | 10 |
2020 toyota rav4 hybrid awd mpg | 0.87 | 0.5 | 7853 | 73 |
The release date of the 2022 Toyota RAV4 will be in mid-December 2021. It will be available at dealerships throughout the United States. How much does the 2022 Toyota RAV4 cost? The starting price of the 2022 RAV4 ranges from $26,525 MSRP for the LE trim up to $43,125 MSRP for the RAV4 Prime XSE trim.
How much does a Toyota RAV4 cost?The 2021 Toyota RAV4 Prime MSRP starts at $38,250. However, the general 2021 Toyota RAV4 Prime price starts at about $39,465, according to Edmunds. That’s for the 2021 Toyota RAV4 Prime SE, the base model version of this hybrid SUV. The higher-end model is called the 2021 Toyota RAV4 Prime XSE. That costs $42,790.
Are RAV4 good cars?Yes, the Toyota RAV4 Prime is a good SUV. It has an energetic powertrain, above-average electric range for a plug-in hybrid (PHEV), and good fuel economy ratings. It also has comfortable, spacious...
How many miles per gallon does a Toyota RAV4 get?This is a combination of “Electricity + Gasoline” as stated on the window sticker. Drivers can expect around 38mpg if only gasoline is used without the help of electric power. If in EV electric mode, a RAV4 Prime can travel up to 42 miles on one single electric charge.